Telefon
+86-18642855381Fax
+86-411-87968547Highlights der Kühlgeräteausstellung:
1. Verschiedene Kühlgeräte für Ausstellungskühlschränke:
Die in den Ausstellungskühlschränken verwendeten Kältemittel sind R22, R404A, R744 und R407F, wobei R404A ein umweltfreundliches Kältemittel ist, das die atmosphärische Ozonschicht nicht schädigt.
2. Die Regalböden des Vitrinenkühlschranks sind verstellbar:
Die Regalböden des Vitrinenkühlschranks sind verstellbar. Der Vitrinenkühlschrank bietet optimale Präsentationsmöglichkeiten für Waren unterschiedlicher Größen.
3. Energieeinsparung bei Supermarkt-Kühltheken:
Die Beleuchtung der Kühlvitrine besteht aus handelsüblichen Energiespar-LEDs. Die Kühlvitrine ist energiesparend und umweltfreundlich.

Einführung des Showcase-Kühlschranks:
Die Kühlvitrine verfügt über eine integrierte Schaumstoffkonstruktion. Die Supermarktvitrine ist mit einem Verdampfer mit verstellbaren Lamellen ausgestattet. Kühlvitrinen verbessern die Wärmedämmleistung der Kühlvitrine. Supermarktvitrinen sind robust und langlebig. Die Kühlvitrine eines gewerblichen Kühlhauses ist in der Regel ein mehrstöckiges Kühlgerät für die Präsentation von frischem Obst und Gemüse. Das Funktionsprinzip der Supermarktvitrine basiert auf dem Kühlkreislauf. Dieser umfasst im Wesentlichen vier Hauptprozesse: Kompression, Kondensation, Drosselung und Verdampfung.
CPW-Serie/FPW-Serie der Supermarkt-Präsentation:
Die Kühlvitrinen der CPW-Serie sind mit doppelten Luftschleiern ausgestattet und sparen im Vergleich zu Modellen mit einfachen Luftschleiern 15 % Energie. Der Verdampfer zeichnet sich durch eine hohe Wärmeübertragungseffizienz aus, wodurch ungleichmäßige Vereisung effektiv verhindert und die Abtauzeit verkürzt wird. Die Kühlvitrinen bestechen zudem durch ihr schlankes und schlichtes Design und setzen Ihre Waren optimal in Szene. Die präzise Temperaturregelung erfolgt über einen digitalen Mikrocomputer. Der Bodenschaum der Kühlvitrinen wird in professionellen Formen gefertigt und ist dadurch robust und langlebig. Zudem wird Luftverlust vermieden.
CPW-SF Multi-deck Showcase:
| Produktserie | Modellnr. | Abmessung (mm) | Temperaturbereich (℃) | |
Höhe TiefeHandlaufhöhe | 2000 mm 880 mm 350 mm | CPW-SF0863(E) | 1875✖880✖2000 | 3–7 |
| CPW-SF0863(E) | 2500✖880✖2000 | 3–7 | ||
| CPW-SF0823(E) | 3750✖880✖2000 | 3–7 | ||
| Gemeinsame Seitenwand | Lackierte Zierleisten | MER-SF83L/RA | -- | -- |
| Edelstahlverkleidungen | MER-SF83L/RS | -- | -- | |
| Seitliche Spiegelverkleidung | Lackierte Zierleisten | ME-SF83L/RA | -- | -- |
| Edelstahlverkleidungen | ME-SF83L/RS | -- | -- | |
Höhe TiefeHandlaufhöhe | 2000 mM 880 mm 350 mm | CPW-SF0864(E) | 1875✖880✖2000 | 3–7 |
| CPW-SF0884(E) | 2500✖880✖2000 | 3–7 | ||
| CPW-SF0824(E) | 3750✖880✖2000 | 3–7 | ||
| CPW-SF08LO(E) | 90°-Außenecke | 5–10 | ||
| CPW-SF08LI(E) | 90°-Innenecke | 3–7 | ||
| CPW-SF08VO(E) | 135°-Außenecke | 5–10 | ||
| CPW-SF08VI(E) | 135°Innenecke | 3–7 | ||
| Gemeinsame Seitenwand | Lackierte Zierleisten | MER-SF84L/RA | -- | -- |
| Edelstahlverkleidungen | MER-SF84L/RS | -- | -- | |
| Seitliche Spiegelverkleidung | Lackierte Zierleisten | ME-SF84L/RS | -- | -- |
| Edelstahlverkleidungen | ME-SF84L/RS | -- | -- | |
Höhe TiefeHandlaufhöhe | 2000 mm 880 mm 350 mm | CPW-SF2864(E) | 1875✖880✖2000 | 3–7 |
| CPW-SF2884(E) | 2500✖880✖2000 | 3–7 | ||
| CPW-SF2824(E) | 3750✖880✖2000 | 3–7 | ||
| Gemeinsame Seitenwand | Lackierte Zierleisten | MER-SF284L/RA | -- | -- |
| Seitliche Spiegelverkleidung | Lackierte Zierleisten | ME-SF284L/RA | -- | -- |
FPW-SF Multi-deck Showcase:
| Produktserie | Modellnr. | Abmessung (mm) | Temperaturbereich (℃) | |
Höhe TiefeHandlaufhöhe | 2000 mm 800 mm 350 mm | FPW-SF0863(E) | 1875✖880✖2000 | 0~4 |
| FPW-SF0883(E) | 2500✖880✖2000 | 0~4 | ||
| FPW-SF0823(E) | 3750✖880✖2000 | 0~4 | ||
| Gemeinsame Seitenwand | Lackierte Zierleisten | MER-SF83L/RA | -- | -- |
| Edelstahlverkleidungen | MER-SF83L/RS | -- | -- | |
| Seitliche Spiegelverkleidung | Lackierte Zierleisten | MER-SF83L/RA | -- | -- |
Höhe TiefeHandlaufhöhe | 2000 mm 880 mm 450 mm | FPW-SF0864(E) | 1875✖880✖2000 | -2~2 |
| FPW-SF0884(E) | 2500✖880✖2000 | -2~2 | ||
| FPW-SF0824(E) | 3750✖880✖2000 | -2~2 | ||
| Gemeinsame Seitenwand | Lackierte Zierleisten | MER-SF84L/RA | -- | -- |
| Edelstahlverkleidungen | MER-SF84L/RS | -- | -- | |
| Seitliche Spiegelverkleidung | Lackierte Zierleisten | MER-SF84L/RA | -- | -- |
Höhe TiefeHandlaufhöhe | 2000 mm 1080 mm 350 mm | FPW-SF063(E) | 1875✖1080✖2000 | 0~4 |
| FPW-SF083(E) | 2500✖1080✖2000 | 0~4 | ||
| FPW-SF023(E) | 3750✖1080✖2000 | 0~4 | ||
| FPW-SF03U(E) | 2368✖1080✖2000 | 0~4 | ||
| Luxus-Seitenverkleidung | -- | MER-SF03AL/R | -- | -- |
| Gemeinsame Seitenwand | Lackierte Zierleisten | MER-SF03AL/RA | -- | -- |
| Edelstahlverkleidungen | MER-SF03AL/RS | -- | -- | |
| Seitliche Spiegelverkleidung | Lackierte Zierleisten | ME-SF03AL/RA | -- | -- |
Anwendung des Vitrinenkühlschranks:
Die Kühlvitrine dient der Kühlung von Fleisch, Milchprodukten, Obst und Gemüse, um deren Frische zu gewährleisten. Sie kann auch zur Kühlung von Getränken, Fast Food und anderen Waren eingesetzt werden, um das Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern. Darüber hinaus eignet sie sich auch zur Kühlung von Spezialitäten, um deren Qualität zu sichern.

Über uns:
Dalian Bingshan Engineering Trading Co., Ltd. (nachfolgend Bingshan Trading genannt) ist ein professionelles Handelsunternehmen, das 1988 von der Dalian Bingshan Group Co., Ltd. und der Dalian Refrigeration Factory Co., Ltd. gemeinsam gegründet wurde und Beratung, Konstruktion und Vertrieb integriert.